Description
Spécifications
Modèle | Dakota-R 1713 XP |
Type | sur wagons |
Type de lecteur | triphasé 400V |
Utiliser | Eau chaude |
Température d’entrée maximale | 140° ° |
Chauffage de l’eau Delta T | 50 ° |
Thermostat | oui |
Réservoir de détergent | 4,2 lt |
Transport de détergent | Basse pression |
Réservoir de diesel | 16 L |
Moteur supplémentaire pour la ventilation de la chaudière | oui |
Origine | Italie |
Données moteur
Moteur | électrique 400 V |
Technologie | 2 pôles - triphasé |
Vitesse | 2800 tr/min |
Charge connectée max. | 6,3 kW |
Nourrir | électrique 400V |
Origine | Italie |
Marque de pompe | Lavorwash |
Modèle | MPBX2 |
Type de pompe | avec 3 pistons axiaux |
Matériau du piston | Céramique |
Matériau de la culasse | Laiton |
Vitesse | 2800 tr/min |
Sortie | 13 lt/min. (780 lt/h) |
Régulateur de pression | Non |
Soupape de sécurité | oui |
Origine | Italie |
Équipement
Réservoir de détergent | oui |
Dispositif d’arrêt total retardé | oui |
Brûleur | oui |
Échappement en acier inoxydable | oui |
Rangement pour accessoires | oui |
Options
Pistolet de pulvérisation professionnel | oui |
Lance professionnelle | oui |
Tuyau haute pression pour pistolet de pulvérisation | 8 mt |
Mode d’emploi | oui |
Taille
Produit Dimension (LxlxH) | 75x58x103 cm |
Poids net | 99 kg |
Emballage | Sur palette |
Déchargement avec hayon | oui |
Temps d’assemblage | Monté |
Fiche technique
LQD-069
1 Article
- Performance
- 2100W
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :
feedback Signaler le commentaire